工事満足度調査の結果

ホーム 事業紹介 普及啓発事業 工事満足度調査の結果

令和七年度工事満足度調査結果

設問 大変
満足
満足 普通 やや
不満
不満 工事の
内容上
わからない
工事の
内容上
不要
回答数
1.着工前の建築保全公社担当監督員からの説明には、ご満足いただけましたか。 142 185 37 3 2 369
2.工事中の建築保全公社担当監督員の対応には、ご満足いただけましたか。 146 176 45 1 1 369
3.工事中の施工者(監督、作業員)の対応には、ご満足いただけましたか。 187 149 24 5 4 369
4.工程および工期には、ご満足いただけましたか。 174 142 42 8 3 369
5.建築保全公社技術検査員による完成検査には、ご満足いただけましたか。 148 174 43 1 3 369
6.工事の出来にはご満足いただけましたか。 176 161 23 6 0 3 369
7.引渡し時の取扱い説明などには、ご満足いただけましたか。 149 167 47 1 3 2 369
8.総合的に今回の工事には、ご満足いただけましたか。 177 160 27 3 2 369

令和七年度総合満足度=91.3%

総合満足度:年度毎の工事満足度アンケート回答総数に対して、「Q8.総合的に今回の工事にはご満足いただけましたか」の設問に対する回答が大変満足、または満足であった割合

令和七年度総合満足度=1.4%

総合不満足度:年度毎の工事満足度アンケート回答総数に対して、「Q8.総合的に今回の工事にはご満足いただけましたか」の設問に対する回答がやや不満、または不満であった割合

過去の総合満足度の推移

満足度推移グラフ